

分类出来
除渣隔油全自动提升设备
- 产品描述
- 参数
运行原理
带油渣废水通过进水口流入设备除渣分离区,通过自动履带设置废水中杂物自动收集收集桶中,小于毫米污泥快速沉积锥形污泥收集结构中,油水进入油水分离区,油水分离区采用自然上浮法和油水密度差原理技术,浮油自动集中贮油仓,贮油仓设有加热装置,防止浮油板结,贮油仓中的油通过时间设定,定期自动放油;经除油处理后的废水经提升区提升装置将污水提升至市政管网。
型号说明
功能说明
工作模式:处理量大,处理效率高,排放物体体积小,操作简单;
封闭设计:整个处理过程在全封闭状态下进行,因此保证了良好的工作环境;
主机材质:全套设备均选用不锈钢304材质,设备坚固耐用;
油水分离区:超大的分离空间使油脂分离时间更加充分,分离效果更好;
保温系统:油水分离区配置电加热系统。可自动调节温度,保证油脂的流动性;
安装说明:箱体分体结构,可根据客户需求任意添加箱体,安装维修方便设置检修口方便了隔油器的维修。水泵可采用外置式,内置式,故障率低,高效节能采用PLC人机界面控制,GSM无线短信监控,操作简便,可实现
固体分离区:独特的设计使固体废物高效主动过滤分离,并且这个过程完全是自动控制,无需人工进行操作;
除渣隔油全自动提升设备选型参数(内置式)
设备 型号 |
流量 (m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw/单泵) | 进水口径(mm) | 出水口径(mm) | 设备尺寸(mm) | 安装预留空间尺寸(mm) | ||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
TNGY(T)-10/2 /Q | 5-10 | 5-10 | 0. 75 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 |
10-13 | 1.1 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 | ||
13-20 | 1.5 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 | ||
TNGY(T)-15/2 /Q | 10-15 | 8-10 | 1.5 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 |
10-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 | ||
20-23 | 3.0 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 | ||
TNGY(T)-20/2 /Q | 15-20 | 8-15 | 1.5 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 |
15-22 | 2.2 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 | ||
22-25 | 3.0 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-25/2 /Q | 20-25 | 9-11 | 1.5 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 |
11-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 | ||
15-20 | 3.0 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-30/2/Q | 25-30 | 12-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 |
15-18 | 3.0 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 | ||
15-24 | 4.0 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-35/2 /Q | 30-35 | 12-15 | 3.0 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 |
15-18 | 4.0 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 | ||
18-30 | 5.5 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 | ||
TNGY(T)-40/2 /Q | 35-40 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 | ||
TNGY(T)-45 /2 /Q | 40-45 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 | ||
TNGY(T)-50/2 /Q | 45-50 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
无

我公司不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您服务。热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流!
COPYRIGHT© 2019 新万博体育APP官方入口 苏ICP备19055694号-1 网站建设:中企动力 南京